Idonei Selezionati e Idonei non selezionati
POS. | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | PUNTEGGIO | RISULTATO |
1. | GALBO | MICHELE | 18/01/1997 | 71,73 | IDONEO SELEZIONATO |
2. | CATALDO | SIMONA | 19/10/1995 | 69,00 | IDONEO SELEZIONATO |
3. | FICARRA | RITA | 21/11/1989 | 67,67 | IDONEO SELEZIONATO |
4. | TERESI | MARIA ANTONIETTA | 29/04/1992 | 67,07 | IDONEO SELEZIONATO |
5. | CAMARRETTA | MARIA CRISTINA | 12/02/1992 | 67,00 | IDONEO SELEZIONATO |
6. | CIPRI* | ANTONINO | 03/09/1998 | 66,33 | IDONEO SELEZIONATO |
7. | NOTO | CLAUDIA | 28/10/1997 | 65,80 | IDONEO SELEZIONATO |
8. | RAGOLIA | FEDERICA | 19/07/1992 | 65,33 | IDONEO SELEZIONATO |
9. | MAZZARA | IVANA | 02/06/1991 | 65,33 | IDONEO SELEZIONATO |
10. | GALIZZI | SALVATORE | 25/02/1990 | 65,00 | IDONEO SELEZIONATO |
11. | GALLETTI | GIADA | 15/04/1993 | 64,40 | IDONEO SELEZIONATO |
12. | CAVALLOTTI | MARGHERITA | 12/04/1994 | 64,33 | IDONEO SELEZIONATO |
13. | CALAFIORE | ALESSANDRO | 16/06/1998 | 63,73 | IDONEO SELEZIONATO |
14. | BATTAGLIA | GIANPAOLO | 19/06/1990 | 63,73 | IDONEO SELEZIONATO |
15. | MARINO | ANNARITA | 12/03/1991 | 63,67 | IDONEO SELEZIONATO |
16. | PASTORELLA | MIRIAM LIDIA | 23/09/1993 | 63,40 | IDONEO SELEZIONATO |
17. | GALLINA | VALENTINA | 26/06/1993 | 63,40 | IDONEO SELEZIONATO |
18. | MANDALA’ | STEFANIA | 03/12/1991 | 63,40 | IDONEO SELEZIONATO |
19. | MARIOLO | RAFFAELE | 08/04/1995 | 63,13 | IDONEO SELEZIONATO |
20. | MORICI | GIOVANNI | 31/05/1994 | 62,80 | IDONEO SELEZIONATO |
21. | PACE | GIORGIO | 20/05/1993 | 62,73 | IDONEO SELEZIONATO |
22. | SCIMECA | MARIO | 21/06/1990 | 62,73 | IDONEO SELEZIONATO |
23. | CAMPO | RACHELE ANTONELLA | 05/10/1990 | 62,73 | IDONEO SELEZIONATO |
24. | POLIZZI | SIMONA | 11/08/1997 | 62,67 | IDONEO SELEZIONATO |
25. | CUCCIA | ANTONINO | 13/01/2000 | 62,40 | IDONEO SELEZIONATO |
26. | VASSALLO | ALESSIA | 12/07/1993 | 62,40 | IDONEO SELEZIONATO |
27. | MOSCA | ALBERTO | 26/01/1996 | 62,33 | IDONEO SELEZIONATO |
28. | LUVITO | EUGENIO | 26/03/1992 | 62,33 | IDONEO SELEZIONATO |
29. | MILONE | GIACOMO | 17/07/1996 | 62,00 | IDONEO SELEZIONATO |
30. | ZAFFIRO | ALESSANDRO | 27/12/1994 | 62,00 | IDONEO SELEZIONATO |
31. | GALLINA | SONIA | 20/11/1991 | 62,00 | IDONEO SELEZIONATO |
32. | LEONE | FEDERICA | 17/07/1994 | 61,73 | IDONEO SELEZIONATO |
33. | LOMBARDO | DANIELA | 26/05/1992 | 61,73 | IDONEO SELEZIONATO |
34. | VERINI | INNOCENZA | 20/04/1995 | 61,33 | IDONEO SELEZIONATO |
35. | GIACALONE | MARIANNA | 29/11/1989 | 61,33 | IDONEO SELEZIONATO |
36. | CATANIA | VALERIA | 30/10/1995 | 61,07 | IDONEO SELEZIONATO |
37. | ARENA | ROBERTA | 11/05/1993 | 61,00 | IDONEO SELEZIONATO |
38. | VIZZI N1 | MARTINA | 07/10/1993 | 61,00 | IDONEO SELEZIONATO |
39. | WANVESTRAUT | LORIS ARMANDO | 26/06/1991 | 60,33 | IDONEO SELEZIONATO |
40. | ZAGARI | SILVIA | 19/05/1992 | 60,07 | IDONEO SELEZIONATO |
41. | MAGRO | SERGIO | 15/05/1990 | 59,73 | IDONEO SELEZIONATO |
42. | MULE’ | SALVATORE | 07/09/1998 | 59,67 | IDONEO SELEZIONATO |
43. | LEONARDO | FEDERICO | 23/03/1999 | 59,67 | IDONEO SELEZIONATO |
44. | SUTERA | SALVATORE | 03/06/1992 | 59,67 | IDONEO SELEZIONATO |
45. | CANGEMI | FEDERICA | 04/12/1991 | 59,07 | IDONEO SELEZIONATO |
46. | RUSSO | GIADA | 26/03/1999 | 59,00 | IDONEO SELEZIONATO |
47. | SALERNO | GIUSEPPE | 04/05/1998 | 58,73 | IDONEO SELEZIONATO |
48. | RUSSO | VANESSA EMANUELA | 10/05/1996 | 58,73 | IDONEO SELEZIONATO |
49. | BONO | CHIARA | 03/03/1997 | 58,40 | IDONEO SELEZIONATO |
50. | CLEMENTE | ALESSIA | 10/04/1996 | 57,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
51. | DEL SEPPIA | ROBERTA | 07/08/1992 | 57,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
52. | GIAMBRUNO | MARTINA | 12/06/1999 | 57,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
53. | SPOSITO | SANDY | 24/11/1996 | 57,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
54. | GIOVANNETTI | ROBERTA | 30/03/1993 | 56,73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
55. | GUTTI LA | MICHELE | 18/04/1999 | 56,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
56. | MORTILLARO | DAVIDE EMANUELE | 23/07/1991 | 56,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
57. | AMMIRATA | SIMONE PAOLO | 23/08/1997 | 56,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
58. | SPADARO | ANTONIO | 13/11/1994 | 56,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
59. | BONURA | ROSARIO | 29/03/1994 | 56,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
60. | INGRASSIA | MARIASOLE | 07/12/1997 | 56,07 | IDONEO NON SELEZIONATO |
61. | CIABATTI | 1 LA R1A | 10/11/1990 | 55,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
62. | FAVA | MARIO | 31/10/1995 | 54,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
63. | PIRROTTA | MARIANGELA | 26/08/1996 | 54,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
64. | LA TERRA | SEFORA | 22/04/1997 | 53,73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
65. | FAZIO | ANDREA | 16/01/1996 | 53,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
66. | BATTAGLIA | GABRIELLA | 28/04/1994 | 53,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
67. | CAFIERO | FEDERICA | 12/04/1993 | 53,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
68. | FARNESE | DEBORA | 03/04/1991 | 53,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
69. | D’ANNA | SOPHIA | 18/03/1993 | 52,73 | IDONEO NON SELEZIONATO |
70. | FERRANTE | GABRIELE | 14/06/1999 | 52,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
71. | BELLUCCIA | ANTONINO | 21/05/1998 | 52,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
72. | CAMMARATA | MIRIAM | 27/11/1997 | 52,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
73. | BINAGGIA | VITA MARIA | 03/10/1997 | 51,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
74. | PALADINO | SALVATORE | 09/03/1993 | 51,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
75. | SCHILLACI | MARCO | 27/09/1992 | 51,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
76. | BUTTACAVOLI | FRANCESCO | 30/03/1999 | 51,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
77. | DI SALVO | VENERA | 06/02/1998 | 50,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
78. | GRIFO’ | DARIO | 05/12/1996 | 50,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
79. | TUTONE | VINCENZO | 17/07/1995 | 49,47 | IDONEO NON SELEZIONATO |
80. | MELIA | ANDREA | 26/03/1996 | 49,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
81. | FERRARA | FABRIZIO | 11/05/1991 | 49,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
82. | ROMANO | MARTA | 12/01/2000 | 49,07 | IDONEO NON SELEZIONATO |
83. | PIASTRA | DANIELE | 15/07/1996 | 49,07 | IDONEO NON SELEZIONATO |
84. | AMOROSO | MARTINA | 01/04/1998 | 48,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
85. | SORRISI | FRANCESCA | 30/03/1998 | 48,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
86. | CANGEMI | ERIKA | 04/02/1996 | 48,07 | IDONEO NON SELEZIONATO |
87. | CEFALU’ | MARIA PIA | 09/09/1999 | 48,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
88. | VIVOLI | MARTINA | 12/05/1995 | 48,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
89. | INTRAVAIA | FILIPPO SAMUEL | 20/09/1994 | 47,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
90. | GULLOTTA | GIADA | 05/08/1994 | 47,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
91. | SPEDALE | GIADA | 23/04/1992 | 47,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
92. | GIANNONE | GIULIA | 17/02/2000 | 47,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
93. | BATTAGLIA | LUIGI | 28/05/1997 | 46,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
94. | SCALISI | SAMUELE CALOGERO | 26/12/1999 | 46,40 | IDONEO NON SELEZIONATO |
95. | GRAFFATO | VINCENZO | 15/12/1994 | 46,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
96. | LARZIO | ANDREA | 13/07/1994 | 46,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
97. | SCARDINA | ALESSANDRO | 02/12/1998 | 45,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
98. | RIGANO | ARIANNA | 17/11/1995 | 45,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
99. | CHIAVETTA | FABIO | 24/08/1999 | 45,40 | IDONEO NON SELEZIONATO |
100. | LO BIANCO | MANUEL | 17/05/1997 | 44,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
101. | CASELLA | SAMUELE | 19/09/1998 | 43,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
102. | GRIGOLI | GIOVANNI BATTISTA | 31/03/1998 | 43,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
103. | GENNARO | CLAUDIO | 02/08/1991 | 43,00 | IDONEO NON SELEZIONATO |
104. | FAZIO | ALESSANDRA | 10/12/1999 | 41,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
105. | ORTESI | FRANCESCO | 28/03/2000 | 40,40 | IDONEO NON SELEZIONATO |
106. | LO MINO | ERIKA GIULIA | 11/08/1992 | 38,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
107. | MANDALA’ | VITA | 09/08/1991 | 38,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
108. | CASSARO | DANILO | 07/08/1997 | 36,67 | IDONEO NON SELEZIONATO |
109. | DI FALCO | GIUSEPPE | 19/04/1996 | 36,33 | IDONEO NON SELEZIONATO |
PDF scaricabile:
Vorrei sapere quando inizia il servizio civile sono idoneoo