Non Idonei
POS. | COGNOME | NOME | DATA DI NASCITA | RISULTATO | |
1. | ARATO | ALFIO | 21/07/1995 | ASSENTE GIORNO SELEZIONE | |
2. | COZZOLINO | YLENIA | 18/10/1997 | ASSENTE GIORNO SELEZIONE | |
3. | LILLA | ALESSANDRO | 17/02/1999 | ASSENTE GIORNO SELEZIONE | |
4. | MANCUSO | ORAZIO | 24/05/1993 | ASSENTE GIORNO SELEZIONE | |
5. | MANNO | GAETANO | 14/04/1998 | ASSENTE GIORNO SELEZIONE | |
6. | MEGNA | CONCETTA | 25/05/1989 | FUORI ETÀ’ | |
7. | MELI | RITA | 14/02/1996 | ASSENTE GIORNO SELEZIONE | |
8. | PASTA | FEDERICA CLAUDIA | 25/03/1993 | ASSENTE GIORNO SELEZIONE | |
9. | PRIOLO | GIADA | 27/09/1999 | ASSENTE GIORNO SELEZIONE | |
10. | SAM MARTANO | ILARIA | 20/02/1995 | ASSENTE GIORNO SELEZIONE | |
11. | TALAMANCA | ROBERTA | 23/02/1995 | ASSENTE GIORNO SELEZIONE | |
12. | TOMASELLO | MARINELLA | 18/10/1989 | ASSENTE GIORNO SELEZIONE |
PDF da scaricare: